全飞秒平台参数比较 | ||
VISUMAX800&SCHWIND ATOS | ||
参数 | SCHWIND ATOS | VISUMAX800 |
名称 | SmartSight | SMILE |
重量 | <275Kg |
870Kg |
认证 | CE | FDA/CE |
治疗范围 | ||
球镜 |
-0.5-12.0 | -0.5-10.0 |
柱镜 | 0-6.0 |
0-5.0 |
等效 | -0.5-14.0 | -0.5-12.5 |
频率 | Hasta 4MHz | 500kHz |
脉冲能量 | 75-135 | 110-150 |
激光臂 | 固定 | 可旋转 |
负压吸环 | 弧形 20mm | 弧形22mm |
术中OCT | NO | NO |
自动瞳孔检查 | Y | Y |
瞳孔中心补偿 | Y | Y |
眼球旋转补偿 | Y | Y |
公告:屈光说网站恢复访问,Aplins散光矢量分析工具可正常使用
角膜直径对术前圆锥角膜筛查的影响-屈光手术专家共同关注的问题
阿玛仕:Scout地形图导出像差,设置导出到指定文件夹,修改技巧
本篇文章来源于微信公众号: 屈光说